「エレガンス」の名にふさわしい装備を
CROWN特別仕様車 S“Elegance Style”登場
特別仕様車HYBRID 2.5 S“Elegance Style”[ベース車両はS(2.5 L ハイブリッド車)]。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈062〉はメーカーオプション。
内装色のこがねは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。
シート表皮は「ブランノーブ®+合成皮革」こがね *
コンソールサイド(グランリュクス®巻き)こがね *
センターコンソールパネル(黒木目[欅(けやき)調])
ドアトリム&インストルメントパネル(グランリュクス®巻きオーナメント表皮 )こがね *
シフトブーツ(ブラックステッチ)
*. 内装色のこがねは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。
18インチノイズリダクションアルミホイール
(ハイパークロームメタリック塗装)&センターオーナメント
アウトサイドドアハンドル(メッキ)
グレード | 価格(税込) | 燃費 | エンジン・ハイブリッドシステム | 駆動 | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|---|
3.5 RS Advance | 7,034,500円 | JC08モード : 17.8km/L〜 WLTCモード : 16.0km/L*1 |
3.5L+モーター | 2WD | 5人乗り |
2.5 RS Advance | 5,907,000円 | JC08モード : 23.4km/L WLTCモード : 20.0km/L*1 |
2.5L+モーター | 2WD | 5人乗り |
2.5 RS Advance Four | 6,127,000円 | JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L*1 |
2.5L+モーター | 4WD | 5人乗り |
2.5 RS | 5,516,500円 | JC08モード : 23.4km/L WLTCモード : 20.0km/L*1 |
2.5L+モーター | 2WD | 5人乗り |
2.5 RS Four | 5,736,500円 | JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L*1 |
2.5L+モーター | 4WD | 5人乗り |
2.0 RS Advance | 5,698,000円 | JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L*1 |
2.0L | 2WD | 5人乗り |
2.0 RS | 5,280,000円 | JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L*1 |
2.0L | 2WD | 5人乗り |
2.0 RS-B | 5,093,000円 | JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L*1 |
2.0L | 2WD | 5人乗り |
グレード | 価格(税込) | 燃費 | エンジン・ハイブリッドシステム | 駆動 | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|---|
3.5 S | 6,352,500円 | JC08モード : 17.8km/L〜 WLTCモード : 16.0km/L*1 |
3.5L+モーター | 2WD | 5人乗り |
2.5 G | 5,725,500円 | JC08モード : 23.4km/L〜 WLTCモード : 20.0km/L*1 |
2.5L+モーター | 2WD | 5人乗り |
2.5 G Four | 5,945,500円 | JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L*1 |
2.5L+モーター | 4WD | 5人乗り |
2.5 S“C package” | 5,252,500円 | JC08モード : 23.4km/L〜 WLTCモード : 20.0km/L*1 |
2.5L+モーター | 2WD | 5人乗り |
2.5 S Four“C package” | 5,472,500円 | JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L*1 |
2.5L+モーター | 4WD | 5人乗り |
2.5 S | 5,071,000円 | JC08モード : 23.4km/L〜 WLTCモード : 20.0km/L*1 |
2.5L+モーター | 2WD | 5人乗り |
2.5 S Four | 5,291,000円 | JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L*1 |
2.5L+モーター | 4WD | 5人乗り |
2.0 G | 5,516,500円 | JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L*1 |
2.0L | 2WD | 5人乗り |
2.0 S“C package” | 5,032,500円 | JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L*1 |
2.0L | 2WD | 5人乗り |
2.0 S | 4,834,500円 | JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L*1 |
2.0L | 2WD | 5人乗り |
2.0 B | 4,691,500円 | JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L*1 |
2.0L | 2WD | 5人乗り |
グレード | 価格(税込) | 燃費 | エンジン・ハイブリッドシステム | 駆動 | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|---|
3.5 G-Executive | 7,320,500円 | JC08モード : 17.8km/L WLTCモード : 16.0km/L*1 |
3.5L+モーター | 2WD | 5人乗り |
2.5 G-Executive Four | 6,440,500円 | JC08モード : 20.8km/L WLTCモード : 18.2km/L*1 |
2.5L+モーター | 4WD | 5人乗り |
*1. WLTCモード :市街地、郊外高速道路の各走行を平均的な使用時間配分で構成した国際モード。